ООО "ПРОМИНВЕСТ-УГОЛЬ"
Приемная тел: 8 (3842) 77-12-99
Факс: 8 (3842) 77-12-99
E-Mail: promin19@gmail.com
Отдел сбыта: 8 (3842) 49-26-11
сот: 8 906 978 74-97
E-Mail: kussbit@gmail.com
SKYPE - prom1970
Отдел экспортных поставок:
8 (3842) 67-28-13
E-Mail: promexport19@gmail.com
Бухгалтерия: 8 (3842)77-12-99 доб(121)
E-Mail: kussuhet@gmail.com
Юридический отдел
E-Mail: promurotdel@gmail.com
Отдел снабжения: 8 (3842)77-12-99 доб(124)
E-Mail: kussnab@gmail.com
Производство: 8(3842)77-12-99 доб(1213)
E-Mail: kussprom19@gmail.com
Уголь Марки Д (длиннопламенный) |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ДР | 0-300 | 13 | 15 | 12 | 14 | 5200 | 40,5 |
| ДПКО | 25-200 | 10 | 13 | 9 | 11 | 5400 | 42 |
| ДПК | 50-200 | 20 | 5 | 5000 | 40 | ||
| ДОМ | 13-50 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5400 | 42 |
| ДМСШ | 0-25 | 17 | 15 | 5000 | 42 | ||
| ДОМСШ | 0-50 | 13 | 15 | 12 | 15 | 5100 | 42 |
Уголь марки 3БР 3БПК 3БОМ |
|||||||
| Марка | Фракция | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Сера % |
||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| 3БПК |
50-300 |
21 | 5 | 5000 | 0,5 | ||
| 3БОМ | 13-50 | 21 | 5 | 5000 | 0,5 | ||
| 3БР | 0-300 | 23 | 7 | 4900 | 0.5 | ||
| 3БСШ | 0-13 | 23 | 7 | 4800 | 0,5 | ||
Уголь марки Бурый Второй |
|||||||
| Марка | Фракция | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Сера % |
||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| 2БПКO |
25-300 |
30 | 10 | 4200 | 0,5 | ||
| 2БР | 0-300 | 34 | 12 | 3800 | 1 | ||
| 2БМСШ | 0-25 | 35 | 13 | 3800 | 1 | ||
Уголь Марки СС |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| CCР | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | до 28 | ||
| ССПК | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6450 | до 28 | |
| ССОМ | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6300 | до 28 | |
Уголь Марки Т тощий |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ТР | 0-200 | 9 | 15 | 5900-6000 | до 17 | ||
| ТПК | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6200-6400 | до 17 | |
| ТОМ | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6200 | до 17 | |
Уголь марки Антрацит |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| АПК | 50-300 | 6 | 13 | 6700 | 7 | ||
| АО | 40-70 | 7 | 11 | 6600 | 6 | ||
| АОМ | 13-500 | 7 | 13 | 6500 | 7 | ||
Уголь марки ДГР |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ДГР | 0-300 | 14 | 18 | 5200 | 47 | ||
| ДГР | 0-300 | 12 | 14 | 5600 | 47 | ||
| ГР | 0-300 | 8 | 12 | 6000 | 47 | ||
Уголь марки ГЖ |
|||||||
| Марка | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ГЖр | 0-300 | 6 | 17 | 6650 | 34 | ||